Capacitate |
Nr. art.: 970 74 55‑11 |
---|---|
Capacitate suprafață | 3.500 m² |
Tip delimitare perimetru | Fir fizic, Fir virtual |
Înclinarea maximă la firul de delimitare | 0.5 |
Performanță max. în pantă, în interiorul zonei de lucru | 0.7 |
Timp activ maxim | 24 ore |
Urmărește firul de ghidare | Virtual transport path |
Sistem de încărcare | Automat | Dimensiunile per total |
Greutate | 18,1 kg |
Dimensiune produs, lungime | 93 cm |
Dimensiune produs, lăţime | 55 cm |
Dimensiune produs, înălţime | 33 cm | Date despre produs |
Culoare | Orange |
Nivelul sonor perceput | 60 dB(A) |
Indice de protecție (cod IP) | IPX4 |
Tip acumulator | Li-Ion |
Capacitate baterie | 8 Ah |
Curent de încărcare | 7A |
Timp de cosit tipic la o singură încărcare | 145 min |
Timp de încărcare tipic | 45 min |
Consum mediu de energie pe lună la utilizare maximă | 25 kWh |
Capacitate suprafață - standard 48 | 3.500 m² |
Capacitate suprafață - sport 24 | 2.500 m² |
Capacitate suprafață - max 72 | 4.000 m² | Sistem de tăiere |
Sistem de tăiere | 5 lame subțiri, pivotante |
Înălţime de tăiere, min-max max | 70 mm |
Înălţime de tăiere, min-max min | 30 mm |
Lăţime de tăiere | 22 cm |
Reglaj înălţime de tăiere | Electric |
Placă de derapare | Da |
Direcție dublă de taiere | Da | Control |
Tastatură | Professional User Interface/App |
Panou de informaţii | None |
Conectivitate | Bluetooth®, Cellular |
App controlled | Husqvarna Fleet Services |
Smart Home integrare | Da |
Firmware Update | FOTA | Siguranță |
GPS urmărire în caz de furt | Da |
GeoFence | Da |
Cod PIN | Da |
Alarmă | Da |
Senzor de ridicare | Da |
Senzor de răsturnare | Da |
Object detection | Senzor ultrasonic |
Maşini robotizate de tuns gazon