Lungime ajustabilă a tubului pentru a oferi cea mai bună performanţă.
Vedeți mai mult470 CFM (Cubic feet per minute), pentru performanță maximă de suflare *În comparație cu CFM al altor modele portabile în 2 timpi, pe benzină, cu motoare de până la 28 cc și sub 10 lbs. de pe piață începând din iulie 2022.
Vedeți mai multDupă ce comutatorul STOP a fost utilizat, acesta este resetat automat la ON, pentru a facilita următoarea pornire.
Vedeți mai multAccelerație cu viteză variabilă cu opțiune de croazieră pentru o manevrare mai ușoară.
Vedeți mai multTransformați suflanta într-un aspirator de gazon pentru a mărunți și a colecta cu ușurință resturile
Vedeți mai multEchilibrat pentru mai puțină tensiune asupra brațelor, umerilor și spatelui
Vedeți mai multEmisie |
All ex US50, CAN Nr. art.: 952 71 56‑45 |
---|---|
Emisii gaze de eșapament (CO2 UE V) | 1.392 g/kWh | Echipament |
Duză de tip OEM | Rotundă+Plată |
Ham OEM | Ham simplu |
Kit de aspirare OEM | Da | Motor |
Cilindree | 28 cm³ |
Putere | 0,8 kW |
Volumul rezervorului de combustibil | 0,5 l |
Consum de carburant | 575 g/kWh |
Turaţie maximă | 8.000 rpm |
Turaţie ralanti | 3.000 rpm | Capacitate |
Forță de suflare maximă | 12,5 N |
Debit de aer maxim la duză (rotundă) | 12,03 m³/min |
Debit de aer maxim la duză (rotundă) | 721,8 m³/h |
Viteză maximă a aerului (duză rotundă) | 58,12 m/s | Dimensiuni |
Greutate | 4,35 kg | Sunet și zgomot |
Emisii de zgomot la urechea operatorului | 94 dB(A) |
Nivel de zgomot masurat | 109 dB(A) |
Emisii zgomot | 112 dB(A) | Vibrații |
Nivel de vibraţii echivalentl (ahv, eq) mâner | 11,1 m/s² |
Refulatoare de frunze