Sistem de tăiere cu două fire, de regim greu, cu Tap'n Go. Alimentarea cu fir are loc rapid și fără efort apăsând simplu capul de trimmer pe sol.
Vedeți mai multDupă ce comutatorul STOP a fost utilizat, acesta este resetat automat la ON, pentru a facilita următoarea pornire.
Vedeți mai multApărătoarea combinată a accesoriului de tăiere oferă utilizare versatilă fie cu un cuțit de tăiat iarba, fie cu un cap de trimmer pentru a se potrivi cu diferite tipuri de lucrări.
Vedeți mai multMotoarele noastre X-Torq® furnizează putere și cuplu mari datorită combustiei extrem de eficiente.
Vedeți mai multHamul dublu standard pentru motocoase mai ușoare oferă o poziție de lucru comodă. Greutatea este distribuită egal pe umeri și hamul este căptușit pentru confort suplimentar.
Vedeți mai multAngrenaj conic proiectat pentru performanță de tăiere optimă. Asigură un cuplu ridicat și unghiul corect astfel încât echipamentul de tăiere să fie menținut paralel cu solul.
Vedeți mai multMotor |
T35 + Multi 300-3(1"), All ex US 50 Nr. art.: 966 60 48‑02 |
---|---|
Cilindree | 34,6 cm³ |
Putere | 1,3 kW |
Volumul rezervorului de combustibil | 0,6 l |
Consum de carburant | 435 g/kWh |
Turaţie maximă | 8.400 rpm |
Turaţie ralanti | 2.900 rpm |
Turaţia maximă (rotaţii pe minut) a tijei la ieşire | 8.220 rpm |
Distanţa dintre electrozii bujiei | 0,5 mm |
Viteza de demarare a ambreajului | 3.800 rpm |
Cuplul maxim | 1,8 Nm |
Cuplul maxim at rpm | 6.600 rpm |
Bujie | Champion RCJ6Y | Echipament |
Disc pentru iarbă OEM | Multi 300-3 |
Ham OEM | Ham standard dublu | Disc OEM |
Cap trimmer OEM | T35 M12 |
Tipul mânerului | Bullhorn ajustabil | Control |
Conectivitate | Nu se aplică | Capacitate |
Lăţime de tăiere | 47 cm | Transmisie |
Raport de transmisie | 1,4 |
Unghiul pinionului de antrenare | 35 ° | Dimensiuni |
Diametrul tubului | 28 mm |
Greutate (fără echipament de tăiere) | 6,8 kg |
Lungimea tubului | 1.483 mm | Lubrifiant |
Tip ulei ungere | Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1 |
Tipul de lubrifiant (angrenaj conic) | Vaselină minerală | Sunet și zgomot |
Emisii de zgomot la urechea operatorului | 98 dB(A) |
Emisii zgomot | 113 dB(A) | Emisie |
Emisii de noxe (HC medie) | 40,51 g/kWh |
Emisii de noxe (HC medie) | 29,31 g/kWh |
Emisii de noxe (CO medie) | 418,31 g/kWh |
Emisii de noxe (CO medie) | 243,69 g/kWh |
Emisii de noxe (NOx medie) | 0,46 g/kWh |
Emisii de noxe (NOx medie) | 1,09 g/kWh |
Emisii gaze de eșapament (CO2 UE V) | 862 g/kWh | Vibrații |
Nivel de vibraţii repartizat egal pe mânerul stâng şi drept | 2,9 m/s² |
Nivel de vibraţii repartizat egal pe mânerul stâng şi drept | 2,5 m/s² |
Trimmere si Motocoase