Hamul dublu standard pentru motocoase mai ușoare oferă o poziție de lucru comodă. Greutatea este distribuită egal pe umeri și hamul este căptușit pentru confort suplimentar.
Vedeți mai multMotorul și demarorul au fost proiectate astfel încât mașina să pornească rapid, cu minimum de efort. Rezistența din cablul de pornire este redusă cu până la 40%
Vedeți mai multToate comenzile sunt proiectate pentru a fi ușor de înțeles și utilizat.
Vedeți mai multMânere moi pentru confort optim. Mânerul facilitează virarea și utilizarea trimmerului în unghiuri diferite.
Vedeți mai multRezervorul de combustibil transparent facilitează verificarea nivelului de combustibil.
Vedeți mai multDupă ce comutatorul STOP a fost utilizat, acesta este resetat automat la ON, pentru a facilita următoarea pornire.
Vedeți mai multLăcaşul magnetic pentru pinul de blocare ajută la schimbarea echipamentului de tăiere.
Vedeți mai multSistem de tăiere cu două fire, de regim greu, cu Tap'n Go. Alimentarea cu fir are loc rapid și fără efort apăsând simplu capul de trimmer pe sol.
Vedeți mai multMotor |
T35, All ex US50, CA Nr. art.: 967 90 84‑03 |
---|---|
Cilindree | 27,6 cm³ |
Putere | 0,85 kW |
Volumul rezervorului de combustibil | 0,34 l |
Consum de carburant | 495 g/kWh |
Turaţie maximă | 8.000 rpm |
Turaţie ralanti | 3.000 rpm |
Turaţia maximă (rotaţii pe minut) a tijei la ieşire | 7.200 rpm |
Distanţa dintre electrozii bujiei | 0,5 mm |
Viteza de demarare a ambreajului | 4.200 rpm |
Cuplul maxim | 1,1 Nm |
Cuplul maxim at rpm | 6.000 rpm |
Bujie | Husqvarna HQT-4 672201 | Echipament |
Disc pentru iarbă OEM | Grass 255-4 |
Ham OEM | Ham standard dublu | Disc OEM |
Cap trimmer OEM | T35 M10 |
Tipul mânerului | Bullhorn | Control |
Conectivitate | Nu se aplică | Capacitate |
Lăţime de tăiere | 43,2 cm | Transmisie |
Raport de transmisie | 13,19 |
Unghiul pinionului de antrenare | 30 ° | Dimensiuni |
Diametrul tubului | 24 mm |
Greutate (fără echipament de tăiere) | 5,5 kg |
Lungimea tubului | 1.483 mm | Lubrifiant |
Tip ulei ungere | Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1 |
Tipul de lubrifiant (angrenaj conic) | Power grease | Sunet și zgomot |
Emisii de zgomot la urechea operatorului | 91 dB(A) |
Emisii zgomot | 115 dB(A) | Emisie |
Emisii de noxe (HC medie) | 28,2 g/kWh |
Emisii de noxe (HC medie) | 31,56 g/kWh |
Emisii de noxe (CO medie) | 43,3 g/kWh |
Emisii de noxe (CO medie) | 30,3 g/kWh |
Emisii de noxe (NOx medie) | 2,1 g/kWh |
Emisii de noxe (NOx medie) | 1,82 g/kWh |
Emisii gaze de eșapament (CO2 UE V) | 1.504 g/kWh | Vibrații |
Nivel de vibraţii repartizat egal pe mânerul stâng şi drept | 5,1 m/s² |
Nivel de vibraţii repartizat egal pe mânerul stâng şi drept | 5,7 m/s² |
Trimmere si Motocoase